<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGISSIMAblog &#187; Convenienza</title>
	<atom:link href="http://www.energissima.it/category/convenienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energissima.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 08:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energissima 2011: finalmente il nuovo programma</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Energissima software]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho reso pubblico il nuovo software ENERGISSIMA 2011 (excel e video) per permetterti di valutare la convenienza di un impianto fotovoltaico autonomamente ed in maniera obiettiva. Segui e leggi fino in fondo a questo link, troverai una bella sorpresa alla fine che ti lascerà sicuramente soddisfatto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investimento nel fotovoltaico è valido? Scopriamolo con un esempio</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/investimento-fotovoltaico-esempio/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/investimento-fotovoltaico-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>
		<category><![CDATA[conviene fotovoltaico?]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio di calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Fra le varie richieste che ricevo attraverso il sito, ho ricevuto di recente questa email: &#8220; Grazie per le delucidazioni che mi hai dato, ne terrò conto sicuramente. Io consumo circa 6800 chilovatt all&#8217;anno e pago 300 euro ogni due mesi, quindi ho fatto fare da varie ditte preventivi in proposito: mi è stato detto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/investimento-fotovoltaico-esempio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurata nuova area riservata: file, video ed altro a venire</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/inaugurata-nuova-area-riservata-file-video-ed-altro-a-venire/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/inaugurata-nuova-area-riservata-file-video-ed-altro-a-venire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[Scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio di calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia del fotovoltaico oggi ha una nuovo spazio su questo sito. E&#8217; l&#8217;area riservata a cui puoi accedere dalla pagina DOWNLOADS. In questo nuovo spazio inserirò file ed informazioni utili solo a chi è veramente interessato &#8230; motivo per cui c&#8217;è un mini passaggio da effettuare prima di poter entrare nell&#8217;area. Non ti preoccupare però, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/inaugurata-nuova-area-riservata-file-video-ed-altro-a-venire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimento di un impianto fotovoltaico: cosa puoi utilizzare?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/rendimento-di-un-impianto-fotovoltaico-cosa-puoi-utilizzare/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/rendimento-di-un-impianto-fotovoltaico-cosa-puoi-utilizzare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[Siti consigliati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Come puoi calcolare il valore di un impianto fotovoltaico? Quali strumenti sono i più adatti per farlo? Se stai leggendo questo articolo immagino che vuoi capire quanto ti possa convenire installare un impianto fotovoltaico solare. In questi anni infatti è diventato un ottimo investimento grazie al conto energia ed alla possibilità di scambiare l&#8217;energia con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/rendimento-di-un-impianto-fotovoltaico-cosa-puoi-utilizzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scambio sul posto: è meglio finanziato?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/scambio-sul-posto-e-meglio-finanziato/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/scambio-sul-posto-e-meglio-finanziato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Scambio sul posto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Oggi prendo spunto da un commento che ho ricevuto di recente da un visitatore al sito per parlare dello scambio sul posto, che è sicuramente il metodo più conveniente per accedere al conto energia. Lo scambio sul posto, come ho descritto in questo articolo passato, è probabilemente il sistema più conveniente per te da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/scambio-sul-posto-e-meglio-finanziato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto deve essere integrato un impianto fotovoltaico?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/integrato-impianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/integrato-impianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Integrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Quanto deve essere integrato? Ciao, leggendo il conto energia salta subito all’occhio le differenze di remunerazione per ogni kWh prodotto da un impianto al variare del livello di integrazione architettonica dell&#8217; impianto. Senza spiegarlo nei dettagli (nel sito del GSE www.GSE.it c’è una guida apposita che spiega le differenze architettoniche) qua sotto puoi trovare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/integrato-impianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Energia: vediamo i risultati e leggiamo il futuro</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/conto-energia-vediamo-i-risultati-e-leggiamo-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/conto-energia-vediamo-i-risultati-e-leggiamo-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Il conto energia è il sistema di incentivazione che ha reso conveniente negli ultimi anni, anche in Italia, l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici. Questo è tutto quello che vi voglio di dire in questo articolo sul conto energia. Voglio rispondere in maniera diversa dal solito a tutti quelli che chiedono se CONVIENE IL FOTOVOLTAICO? Ebbene la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/conto-energia-vediamo-i-risultati-e-leggiamo-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè installare un impianto fotovoltaico</title>
		<link>http://www.energissima.it/2009/installare-un-impianto-fotovoltaic/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2009/installare-un-impianto-fotovoltaic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conviene fotovoltaico?]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Qualche motivo per cui conviene il fotovoltaico: a braccio, senza pensarci troppo! E tu cosa ne dici?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2009/installare-un-impianto-fotovoltaic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

