<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGISSIMAblog</title>
	<atom:link href="http://www.energissima.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energissima.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 08:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arrivederci!!!!</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/arrivederci/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/arrivederci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Non posso nascondere un po&#8217; di orgoglio dopo tre anni con Energissima. Questa esperienza, nata un po&#8217; per caso ma soprattutto per una grande passione, è andata al di là delle previsioni. Certo, mi sono impegnato molto ed ho messo moltissimo del mio per creare un progetto con l&#8217;obiettivo di permettere a tutti, in maniera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/arrivederci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 4 regole d&#8217;oro per investire</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/le-4-regole-doro-per-investire/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/le-4-regole-doro-per-investire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Come investire e come farlo bene è sempre stato un mio obiettivo. Infatti anche il fotovoltaico, come ti ho sempre ripetuto, è un investimento che deve essere fatto con estrema oculatezza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, come quelli che ti offro in questo sito: Ebook Strumenti software video ed altro. In ogni caso, qualunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/le-4-regole-doro-per-investire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PRIMO EBOOK in Italia per investire nel fotovoltaico</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/ebook-investire-nel-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/ebook-investire-nel-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile finalmente l&#8217;ebook &#8220;Come investire nel fotovoltaico in 8 passi&#8221;. Non a caso è uscito in un periodo non facile per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia. Credo che il fotovoltaico, insieme ad altre soluzioni energetiche alternative ed in parte sostitutive ai combustibili fossili o nucleari, possa veramente rendere questo mondo un posto migliore. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/ebook-investire-nel-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quarto conto energia?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/quarto-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/quarto-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; prevista per lunedì 28 marzo la nuova bozza di decreto attuativo relativo all’erogazione degli incentivi statali per fotovoltaico nel 2011. Le prime notizie (più che altro indiscrezioni) parlano di un Quarto Conto Energia che entrerà in vigore il 1° giugno 2011 e dovrebbe prevedere per gli impianti fotovoltaici installati nel 2011 una riduzione della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/quarto-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energissima 2011: finalmente il nuovo programma</title>
		<link>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Energissima software]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Investire]]></category>
		<category><![CDATA[Ritorno economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho reso pubblico il nuovo software ENERGISSIMA 2011 (excel e video) per permetterti di valutare la convenienza di un impianto fotovoltaico autonomamente ed in maniera obiettiva. Segui e leggi fino in fondo a questo link, troverai una bella sorpresa alla fine che ti lascerà sicuramente soddisfatto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2011/energissima-2011-finalmente-il-nuovo-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti della serva</title>
		<link>http://www.energissima.it/2010/conti-della-serva/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2010/conti-della-serva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Conti della serva per un impianto fotovoltaico piccolo (3kWp) con scambio sul posto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2010/conti-della-serva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo il petrolio … ma veramente a qualcuno interessa l’energia verde?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2010/abbiamo-il-petrolio/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2010/abbiamo-il-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[A chi gliene può fregare dell’energia verde? Ma veramente gli interessa a qualcuno dell’energia verde? Sono due domande che ho letto recentemente e, soprattutto la seconda, mi lascia interdetto e soprattutto allibito. Perché? Semplice perché mi sono sempre stupidamente illuso che, più o meno a tutti, interessasse o potesse interessare l’energia verde, sostenibile, rinnovabile. Perchè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2010/abbiamo-il-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi sapere se ti conviene un impianto solare fotovoltaico?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2010/valore_fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2010/valore_fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mittelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Quanto può valere? Cosa devi fare?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2010/valore_fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fotovoltaico è un ottimo investimento?</title>
		<link>http://www.energissima.it/2010/conveniente-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2010/conveniente-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mittelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Il PRIMO EBOOK in Italia dedicato all'investimento sul fotovoltaico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2010/conveniente-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare Termodinamico</title>
		<link>http://www.energissima.it/2010/solare_termodinamicoi/</link>
		<comments>http://www.energissima.it/2010/solare_termodinamicoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mittelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energissima.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Il vantaggio di una fonte di energia elettrica misteriosamente affossata (almeno in Italia)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energissima.it/2010/solare_termodinamicoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.394 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 21:49:17 -->

